Rezerwacja prób tańca
Zapraszamy wszystkie zespoły taneczne biorące udział z Polsko — Niemieckim Festiwalu Tańca 23 marca 2013 roku do rezerwacji godzinowej prób na scenie głównej. Informacje o zarezerwowanym numerze próby, godzinie rozpoczęcia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: nucek66@op.pl
W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.
| NR PRÓBY | START | KONIEC | NAZWA ZESPOŁU |
MIASTO | UKŁAD TANECZNY |
| 1 | 07:30 | 07:32 | |||
| 2 | 07:32 | 07:34 | |||
| 3 | 07:34 | 07:36 | |||
| 4 | 07:36 | 07:38 | |||
| 5 | 07:38 | 07:40 | |||
| 6 | 07:40 | 07:42 | |||
| 7 | 07:42 | 07:44 | |||
| 8 | 07:44 | 07:46 | |||
| 9 | 07:46 | 07:48 | |||
| 10 | 07:48 | 07:50 | |||
| 11 | 07:50 | 07:52 | |||
| 12 | 07:52 | 07:54 | |||
| 13 | 07:54 | 07:56 | |||
| 14 | 07:56 | 07:58 | |||
| 15 | 07:58 | 08:00 | |||
| 16 | 08:00 | 08:02 | |||
| 17 | 08:02 | 08:04 | |||
| 18 | 08:04 | 08:06 | |||
| 19 | 08:06 | 08:08 | |||
| 20 | 08:08 | 08:10 | |||
| 21 | 08:10 | 08:12 | |||
| 22 | 08:12 | 08:14 | |||
| 23 | 08:14 | 08:16 | |||
| 24 | 08:16 | 08:18 | |||
| 25 | 08:18 | 08:20 | |||
| 26 | 08:20 | 08:22 | |||
| 27 | 08:22 | 08:24 | |||
| 28 | 08:24 | 08:26 | |||
| 29 | 08:26 | 08:28 | |||
| 30 | 08:28 | 08:30 | |||
| 31 | 08:30 | 08:32 | |||
| 32 | 08:32 | 08:34 | |||
| 33 | 08:34 | 08:36 | JAMPY | ||
| 34 | 08:36 | 08:38 | JAMPY | ||
| 35 | 08:38 | 08:40 | JAMPY | ||
| 36 | 08:40 | 08:42 | GRYPS | ||
| 37 | 08:42 | 08:44 | JUNIORKI | ||
| 38 | 08:44 | 08:46 | FLESZ JUNIOR | ||
| 39 | 08:46 | 08:48 | BASTA | ||
| 40 | 08:48 | 08:50 | SKT MEGA DANCE | ||
| 41 | 08:50 | 08:52 | SKT MEGA DANCE | ||
| 42 | 08:52 | 08:54 | SKT MEGA DANCE | ||
| 43 | 08:54 | 08:56 | SKT MEGA DANCE | ||
| 44 | 08:56 | 08:58 | SKT MEGA DANCE | ||
| 45 | 08:58 | 09:00 | SKT MEGA DANCE | ||
| 46 | 09:00 | 09:02 | SKT MEGA DANCE | ||
| 47 | 09:02 | 09:04 | SKT MEGA DANCE | ||
| 48 | 09:04 | 09:06 | SKT MEGA DANCE | ||
| 49 | 09:06 | 09:08 | SKT MEGA DANCE | ||
| 50 | 09:08 | 09:10 | FARCIK | Gorzów Wlkp | |
| 51 | 09:10 | 09:12 | FARCIK | Gorzów Wlkp | |
| 52 | 09:12 | 09:14 | NOWINKA IV | ||
| 53 | 09:14 | 09:16 | NOWINKA III | ||
| 54 | 09:16 | 09:18 | NOWINKA II | ||
| 55 | 09:18 | 09:20 | NOWINKA I | ||
| 56 | 09:20 | 09:22 | NOWINKA I | ||
| 57 | 09:22 | 09:24 | Niemcy | ||
| 58 | 09:24 | 09:26 | Niemcy | ||
| 59 | 09:26 | 09:28 | Niemcy | ||
| 60 | 09:28 | 09:30 | Niemcy | ||
| 61 | 09:30 | 09:32 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 62 | 09:32 | 09:34 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 63 | 09:34 | 09:36 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 64 | 09:36 | 09:38 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 65 | 09:38 | 09:40 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 66 | 09:40 | 09:42 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 67 | 09:42 | 09:44 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 68 | 09:44 | 09:46 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 69 | 09:46 | 09:48 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 70 | 09:48 | 09:50 | Skwierzyna, Międzyrzecz | ||
| 71 | 13:05 | 13:07 | EKSPRESJA III | Stargard Szczeciński | W kosmosie |
| 72 | 13:07 | 13:09 | EKSPRESJA II | Stargard Szczeciński | Motywacja |
| 73 | 13:09 | 13:11 | APLAUZ II | Stargard Szczeciński | Diamenty szczęścia nie dają |
| 74 | 13:11 | 13:13 | FART | Gorzów Wlkp | |
| 75 | 13:13 | 13:15 | FART | Gorzów Wlkp | |
| 76 | 13:15 | 13:17 | GEST | Stargard Szczeciński | |
| 77 | 13:17 | 13:19 | GEST DUO | Stargard Szczeciński | |
| 78 | 13:19 | 13:21 | TEMPO | ||
| 79 | 13:21 | 13:23 | ALLEGRETTO | ||
| 80 | 13:23 | 13:25 | PASJA | Stargard Szczeciński | Wonderland |
| 81 | 13:25 | 13:27 | PASJA | Stargard Szczeciński | W zamęcie świata biegnę |
| 82 | 13:27 | 13:29 | MINI RYTM | Bielany Wrocławskie | BLUE ROCK |
| 83 | 16:00 | 16:02 | RYTM | Bielany Wrocławskie | OPOWIEŚĆ MUZYCZNA |
| 84 | 16:02 | 16:04 | EWENEMENT | ||
| 85 | 16:04 | 16:06 | |||
| 86 | 16:06 | 16:08 | |||
| 87 | 16:08 | 16:10 |











