Żarska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych
Na stadionie „Syrena” w Żarach odbyły się mistrzostwa miasta w biegach przełajowych. W zawodach wystartowało ok 300 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W klasyfikacji drużynowej wśród dziewcząt i chłopców zdecydowanie zwyciężyło Gimnazjum nr 3. Indywidualnie w grupie dziewcząt wygrała Adrianna Warda przed Karoliną Rajko i Natalią Kuśnierz(wszystkie Gim 3). W grupie chłopców zwyciężył Robert Moroz, przed Michałem Kulasem i Michałem Guldzińskim (wszyscy Gim 3).
Gimnazja — Dziewczęta |
|||
1 | Warda Adrianna | 98 | Gim 3 |
2 | Rajko Karolina | 99 | Gim 3 |
3 | Kuśnierz Julia | 00 | Gim 3 |
4 | Nguyen Anita | 98 | Gim 3 |
5 | Trybus Joanna | 00 | Gim 4 |
6 | Cieślak Martyna | 00 | Gim 3 |
7 | Szymańska Oliwia | 98 | SGim |
8 | Łysko Marta | 98 | Gim 4 |
9 | Wójtowicz Aleksandra | Gim 1 | |
10 | Kurzawska Kornela | 99 | Gim 2 |
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt — Gimnazja |
|||
1 | GIMNAZJUM NR 3 | 42 pkt. | |
2 | GIMNAZJUM NR 2 | 15 pkt. | |
3 | GIMNAZJUM NR 4 | 9 pkt. | |
4 | GIMNAZJUM NR 1 | 9 pkt. | |
5 | GIMNAZJUM KATOLICKIE | 7 pkt. | |
6 | SPOŁECZNE GIMNAZJUM | 5 pkt. |
Gimnazja — Chłopcy |
|||
1 | Moroz Robert | 00 | Gim 3 |
2 | Kulas Michał | 98 | Gim 3 |
3 | Guldziński Michał | 98 | Gim 3 |
4 | Grześków Karol | 98 | Gim 3 |
5 | Pawiński Dominik | 99 | Gim 3 |
6 | Butkiewicz Damian | 98 | Gim 3 |
7 | Adamczak Bartłomiej | 99 | Gim 4 |
8 | Piekło Dawid | 98 | Gim 3 |
9 | Ratajczak Piotr | 98 | Gim 3 |
10 | Sadłowski Mateusz | 99 | Gim 1 |
Klasyfikacja drużynowa chłopców — Gimnazja |
|||
1 | GIMNAZJUM NR 3 | 65 pkt. | |
2 | GIMNAZJUM NR 4 | 8 pkt. | |
3 | GIMNAZJUM NR 1 | 8 pkt. | |
4 | GIMNAZJUM NR 2 | 4 pkt. | |
5 | SPOŁECZNE GIMNAZJUM | 4 pkt. | |
Żarska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych |