Rezerwacja prób tańca — Festiwal Tańca 2014
Zapraszamy wszystkie zespoły taneczne biorące udział w 5 Polsko — Niemieckim Festiwalu Tańca 22 marca 2014 roku do rezerwacji godzinowej prób na scenie głównej. Informacje o zarezerwowanym numerze próby, godzinie rozpoczęcia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: nucek66@o2.pl
W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.
| NR PRÓBY | START | KONIEC | NAZWA ZESPOŁU | MIASTO | UKŁAD TANECZNY / inne |
| 1 | 7:30 | 7:32 | |||
| 2 | 7:32 | 7:34 | |||
| 3 | 7:34 | 7:36 | |||
| 4 | 7:36 | 7:38 | |||
| 5 | 7:38 | 7:40 | |||
| 6 | 7:40 | 7:42 | |||
| 7 | 7:42 | 7:44 | |||
| 8 | 7:44 | 7:46 | |||
| 9 | 7:46 | 7:48 | |||
| 10 | 7:48 | 7:50 | |||
| 11 | 7:50 | 7:52 | |||
| 12 | 7:52 | 7:54 | |||
| 13 | 7:54 | 7:56 | |||
| 14 | 7:56 | 7:58 | |||
| 15 | 7:58 | 8:00 | |||
| 16 | 8:00 | 8:02 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 17 | 8:02 | 8:04 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 18 | 8:04 | 8:06 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 19 | 8:06 | 8:08 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 20 | 8:08 | 8:10 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 21 | 8:10 | 8:12 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 22 | 8:12 | 8:14 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 23 | 8:14 | 8:16 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 24 | 8:16 | 8:18 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 25 | 8:18 | 8:20 | Skwierzyna | W. Robak Gabarkiewicz | |
| 26 | 8:20 | 8:22 | TRANS MINI3 | Międzyrzecz | Przedświąteczna gorączka |
| 27 | 8:22 | 8:24 | TRANS MINI 3 | Międzyrzecz | Przedświąteczna gorączka |
| 28 | 8:24 | 8:26 | TRANS MINI 2 | Międzyrzecz | Dobry puls |
| 29 | 8:26 | 8:28 | TRANS MINI 2 | Międzyrzecz | Dobry puls |
| 30 | 8:28 | 8:30 | TRANS MINI 1 | Międzyrzecz | |
| 31 | 8:30 | 8:32 | TRANS MINI 1 | Międzyrzecz | |
| 32 | 8:32 | 8:34 | TRANS FORMACJA | Międzyrzecz | |
| 33 | 8:34 | 8:36 | TRANS FORMACJA | Międzyrzecz | |
| 34 | 8:36 | 8:38 | TRANS | Międzyrzecz | |
| 35 | 8:38 | 8:40 | TRANS | Międzyrzecz | |
| 36 | 8:40 | 8:42 | 1T-S-TRANS-Skwierzyna | Skwierzyna | |
| 37 | 8:42 | 8:44 | 1T-S-TRANS-Skwierzyna | Skwierzyna | |
| 38 | 8:44 | 8:46 | 2T-S-TRANS-Skwierzyna | Skwierzyna | |
| 39 | 8:46 | 8:48 | 2T-S-TRANS-Skwierzyna | Skwierzyna | |
| 40 | 8:48 | 8:50 | |||
| 41 | 8:50 | 8:52 | |||
| 42 | 8:52 | 8:54 | |||
| 43 | 8:54 | 8:56 | JUNIOR RYTM | Bielany Wrocławskie |
|
| 44 | 8:56 | 8:58 | RYTM | Bielany Wrocławskie | |
| 45 | 8:58 | 9:00 | LUZ | Bielany Wrocławskie | |
| 46 | 9:00 | 9:02 | BALLARE | ||
| 47 | 9:02 | 9:04 | JUMP |
Sulechów |
|
| 48 | 9:04 | 9:06 | JUMP | Sulechów | |
| 49 | 9:06 | 9:08 | JUMP | Sulechów | |
| 50 | 9:08 | 9:10 | JUMP | Sulechów | |
| 51 | 9:10 | 9:12 | NOWINKA IV | Przytoczna | |
| 52 | 9:12 | 9:14 | NOWINKA IV | Przytoczna | |
| 53 | 9:14 | 9:16 | NOWINKA III | Przytoczna | |
| 54 | 9:16 | 9:18 | NOWINKA III | Przytoczna | |
| 55 | 9:18 | 9:20 | NOWINKA II | Skwierzyna | |
| 56 | 9:20 | 9:22 | NOWINKA II | Skwierzyna | |
| 57 | 9:22 | 9:24 | NOWINKA I | Skwierzyna | |
| 58 | 9:24 | 9:26 | NOWINKA I | Skwierzyna | |
| 59 | 9:26 | 9:28 | BALLARE I |
Gorzów Wlkp. |
Disco |
| 60 | 9:28 | 9:30 | BALLARE II | Gorzów Wlkp. | Gąsienica |
| 61 | 9:30 | 9:32 | Weißwasser | ||
| 62 | 9:32 | 9:34 | Weißwasser | ||
| 63 | 9:34 | 9:36 | Weißwasser | ||
| 64 | 9:36 | 9:38 | Weißwasser | ||
| 65 | 9:38 | 9:40 | T‑Teens |
Przytoczna |
Pocahontas |
| 66 | 9:40 | 9:42 | T‑Teens | Przytoczna | Pocahontas |
| 67 | 9:42 | 9:44 | FART |
Gorzów |
|
| 68 | 12:45 | 12:47 | Gest Duo |
Nimfy-leśne dusze | |
| 69 | 12:47 | 12:49 | Gest Duo | W laboratorium | |
| 70 | 12:49 | 12:51 | T‑Teens | Przytoczna | Wstążeczkowe prezenty |
| 71 | 12:51 | 12:53 | T‑Teens | Przytoczna | Wstążeczkowe prezenty |
| 72 | 12:53 | 12:55 | SKORPION | Nowa Sól |
Niebieska nadzieja |
| 73 | 12:55 | 12:57 | SKORPION | Nowa Sól | Niebieska nadzieja |
| 74 | 12:57 | 12:59 | SKORPION | Nowa Sól | Tam chcę być |
| 75 | 12:59 | 13:01 | SKORPION | Nowa Sól | Tam chcę być |
| 76 | 13:01 | 13:03 | Gest | Nostalgia | |
| 77 | 13:03 | 13:05 | Gest | Game story | |
| 78 | 13:05 | 13:07 | Psychomachia |
Stargard Szcz. |
|
| 79 | 13:07 | 13:09 | Skazane na… |
Stargard Szcz. |
|
| 80 | 13:09 | 13:11 | Fart I |
Wichrowe Strachy |
|
| 81 | 13:11 | 13:13 | Fart II |
I chwila życiem się stała | |
| 82 | 13:13 | 13:15 | BRAX III |
Bydgoszcz |
Niesforni muzycy |











