Festiwal Tańca 2015 — rezerwacja prób tańca
Zapraszamy wszystkie zespoły taneczne biorące udział w 6. Polsko — Niemieckim Festiwalu Tańca 21 marca 2015 roku do rezerwacji godzinowej prób na scenie głównej. Informacje o zarezerwowanym numerze próby, godzinie rozpoczęcia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.
O rezerwacji wyznaczonej godziny decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
NR PRÓBY | START | KONIEC | NAZWA ZESPOŁU | MIASTO | UKŁAD TANECZNY / inne |
1 | 7:30 | 7:32 | |||
2 | 7:32 | 7:34 | |||
3 | 7:34 | 7:36 | |||
4 | 7:36 | 7:38 | |||
5 | 7:38 | 7:40 | |||
6 | 7:40 | 7:42 | |||
7 | 7:42 | 7:44 | |||
8 | 7:44 | 7:46 | |||
9 | 7:46 | 7:48 | |||
10 | 7:48 | 7:50 | |||
11 | 7:50 | 7:52 | |||
12 | 7:52 | 7:54 | |||
13 | 7:54 | 7:56 | |||
14 | 7:56 | 7:58 | |||
15 | 7:58 | 8:00 | |||
16 | 8:00 | 8:02 | TRANS | Międzyrzecz | Czekając na… |
17 | 8:02 | 8:04 | TRANS | Międzyrzecz | Run boy run |
18 | 8:04 | 8:06 | TRANS 1 |
Międzyrzecz | Gekony |
19 | 8:06 | 8:08 | TRANS 2 |
Międzyrzecz | Opowieści dziwnej treści |
20 | 8:08 | 8:10 | TRANS 2 |
Międzyrzecz | Uliczny zgiełk |
21 | 8:10 | 8:12 | TRANS 3 |
Międzyrzecz | Sekretarki |
22 | 8:12 | 8:14 | TRANS 4 |
Międzyrzecz | Polskie łany |
23 | 8:14 | 8:16 | TRANS 4 |
Międzyrzecz | 3D |
24 | 8:16 | 8:18 | TRANS 5 |
Międzyrzecz | Johny Bravo |
25 | 8:18 | 8:20 | TRANS 5 |
Międzyrzecz | Boys ang girls |
26 | 8:20 | 8:22 | TRANS 6 | Międzyrzecz | I’m comig aut/ I will survive |
27 | 8:22 | 8:24 | Stowarzyszenie Taneczne HIT | Czerwieńsk | Armia |
28 | 8:24 | 8:26 | Stowarzyszenie Taneczne HIT | Czerwieńsk | Cyrk |
29 | 8:26 | 8:28 | Stowarzyszenie Taneczne HIT | Czerwieńsk | Kolorowe Show |
30 | 8:28 | 8:30 | Stowarzyszenie Taneczne HIT | Czerwieńsk | Boombox |
31 | 8:30 | 8:32 | Stowarzyszenie Taneczne HIT | Czerwieńsk | Galaxy Girls |
32 | 8:32 | 8:34 | |||
33 | 8:34 | 8:36 | |||
34 | 8:36 | 8:38 | |||
35 | 8:38 | 8:40 | |||
36 | 8:40 | 8:42 | |||
37 | 8:42 | 8:44 | |||
38 | 8:44 | 8:46 | |||
39 | 8:46 | 8:48 | |||
40 | 8:48 | 8:50 | |||
41 | 8:50 | 8:52 | |||
42 | 8:52 | 8:54 | JUNIOR RYTM |
CDT KUŹNIA | OLIVIER TWIST |
43 | 8:54 | 8:56 | RYTM | CDT KUŹNIA |
NA WSI |
44 | 8:56 | 8:58 | LUZ | CDT KUŹNIA | HIP-HOP |
45 | 8:58 | 9:00 | EMAGO | CDT KUŹNIA | ZAGUBIENI |
46 | 9:00 | 9:02 | |||
47 | 9:02 | 9:04 | |||
48 | 9:04 | 9:06 | |||
49 | 9:06 | 9:08 | FORMACJA TANECZNA JUMP SDK | Sulechów | HIP-HOP |
50 | 9:08 | 9:10 | FORMACJA TANECZNA JUMP SDK | Sulechów | HIP-HOP |
51 | 9:10 | 9:12 | FORMACJA TANECZNA JUMP SDK | Sulechów | HIP-HOP |
52 | 9:12 | 9:14 | FORMACJA TANECZNA JUMP SDK | Sulechów | HIP-HOP |
53 | 9:14 | 9:16 | SEFORA | CHOSZCZNO | ZAKRĘCONE POZYTYWKI |
54 | 9:16 | 9:18 | TERPSYCHORA | CHOSZCZNO | RĘCE |
55 | 9:18 | 9:20 | |||
56 | 9:20 | 9:22 | T‑Teens | Dyskoteczka | |
57 | 9:22 | 9:24 | T‑Teens II | Uciakaj myszko | |
58 | 9:24 | 9:26 | T‑teens I | Moda na bas | |
59 | 9:26 | 9:28 | T‑Teens I | Na skrzydłach roztańczonych marzeń |
|
60 | 9:28 | 9:30 | |||
61 | 9:30 | 9:32 | CRAZY I | Trzciel | LIZAKOWE SHOW |
62 | 9:32 | 9:34 | CRAZY II | Trzciel | PIRACKA OPOWIEŚĆ |
63 | 9:34 | 9:36 | FRESH | AVE MARIA | |
64 | 9:36 | 9:38 | RAINBOW KIDS | WEIßWASSER | EXPLOSION OF HAPPINES |
65 | 9:38 | 9:40 | SWEET HOPPERS | WEIßWASSER | BLACK SWAN |
66 | 9:40 | 9:42 | SKANGELZ | WEIßWASSER | RAZOR |
67 | 9:42 | 9:44 | DANCE ATTACK | WEIßWASSER |
THE BEAUTY UNTIED |